周首日 : 2026.11.02
| 日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 当日最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | $27.44 | 34,374,535 | 1:1 | $26.80 | $27.72 | $26.50 |
| 2026.11.03 | $27.52 | 31,974,883 | 1:1 | $27.38 | $28.14 | $27.24 |
| 2026.11.04 | $28.00 | 34,874,967 | 1:1 | $27.24 | $28.06 | $26.78 |
| 2026.11.05 | $29.40 | 62,296,745 | 1:1 | $28.50 | $29.62 | $28.46 |
| 2026.11.06 | $28.92 | 37,375,204 | 1:1 | $28.28 | $29.52 | $28.20 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG