周首日 : 2026.10.12
| 日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 当日最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | $29.26 | 33,604,049 | 1:1 | $30.44 | $30.44 | $29.20 |
| 2026.10.13 | $29.16 | 29,403,446 | 1:1 | $28.76 | $29.16 | $28.24 |
| 2026.10.14 | $29.52 | 39,089,115 | 1:1 | $29.00 | $30.34 | $28.66 |
| 2026.10.15 | $28.58 | 38,098,554 | 1:1 | $28.80 | $28.88 | $28.32 |
| 2026.10.16 | $29.30 | 55,628,512 | 1:1 | $29.36 | $30.34 | $29.16 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG